
![]() |
![]() |
Leyenda
![]() |
| Sistema de apertura por cerradura de puntos con llave de marca S.T.S. |
![]() |
Leyenda![]() |
| Sistema de apertura por cerradura de gorjas con llave de doble paletón. |
| Nº | medidas exteriores en mm. | medidas interiores en mm. | peso en Kg. | color | |||||||
| alto | ancho | fondo A | fondo B | alto | ancho | fondo A | fondo B | fondo A | fondo B | ||
| 1 | 260 | 367 | 242 | - | 256 | 363 | 187 | - | 13 | - | beige |
| 2 | 417 | 367 | 242 | 392 | 413 | 363 | 187 | 337 | 17 | 22 | |
| 3 | 367 | 497 | 242 | 392 | 363 | 493 | 187 | 337 | 21 | 26 | |
| 4 | 567 | 367 | 242 | 392 | 563 | 363 | 187 | 337 | 24 | 30 | |
| Tiene cuatro perforaciones en la parte trasera para su anclaje. | |||||||||||
![]() |
Leyenda![]() |
| Sistema de apertura por cerradura de puntos con llave de marca S.T.S. |
| Nº | medidas exteriores en mm. | medidas interiores en mm. | peso en Kg. | color | |||||||
| alto | ancho | fondo A | fondo B | alto | ancho | fondo A | fondo B | fondo A | fondo B | ||
| 0 Mini | 155 | 350 | 250 | - | 151 | 346 | 195 | - | 12 | - | beige |
| 1 | 260 | 367 | 242 | - | 256 | 363 | 187 | - | 13 | - | |
| 2 | 417 | 367 | 242 | 392 | 413 | 363 | 187 | 337 | 17 | 22 | |
| 3 | 367 | 497 | 242 | 392 | 363 | 493 | 187 | 337 | 21 | 26 | |
| 4 | 567 | 367 | 242 | 392 | 563 | 363 | 187 | 337 | 24 | 30 | |
| El tamaño Mini tiene dos perforaciones en la parte trasera para su anclaje. | |||||||||||
![]() |